Equivalencias para el codigo GP-5
Códigos y Marcas
Importante: Si abajo de este texto no se muestra algun resultado es por que encontramos ninguna equivalencia. Por favor intente nuevamente ingresando el código tal cual figura en su impresión.
| MARCA | CODIGO |
|---|---|
| ACDELCO | HC10 |
| ACDELCO | HC7 |
| ACDELCO | PF10 |
| ACDELCO | PF24 |
| ACDELCO | PF31 |
| ACDELCO | PM700 |
| FRAM | BPH11 |
| FRAM | PH10 |
| FRAM | PH11 |
| MANN | W936-2 |
| FORD | 000-6731-G |
| FORD | 1536946 |
| FORD | 6731-G |
| FORD | C3RZ-6731-B |
| FORD | CC3CZ-6731-B |
| FORD | CCICZ-6731-F |
| FORD | R1R |
| FORD | R1U |
| GENERALM | 5175198 |
| GENERALM | 5515104 |
| GENERALM | 5575104 |
| GENERALM | 5575152 |
| GENERALM | 5575198 |
| GENERALM | 5577317 |
| GENERALM | 5577410 |
| GENERALM | 5577981 |
| GENERALM | 5767091 |
| GENERALM | 5775698 |
| GENERALM | 6435678 |
| GENERALM | 6437996 |
| GENERALM | 6437997 |
| GENERALM | 6435677 |
| GENERALM | 85105 |
| MOTORCRAFT | AFL2 |
| MOTORCRAFT | EFL80 |
| MOTORCRAFT | FL2 |
| MOTORCRAFT | FL2DP |
| MOTORCRAFT | MFL2 |
| CHRYSLER | 2459985 |
| CHRYSLER | 3157847 |
| CHRYSLER | 3161267 |
| CHRYSLER | 3177601 |
| CHRYSLER | 3181366 |
| CHRYSLER | 3188793 |
| CHRYSLER | 3196333 |
| CHRYSLER | 3196841 |
| CHRYSLER | 3208320 |
| CHRYSLER | 2196909 |
| CHRYSLER | 8990688 |
| CHRYSLER | 8990837 |
| CHRYSLER | 8990873 |
| CHRYSLER | 8991072 |
| CHRYSLER | 944345 |
| CHRYSLER | J0944345 |
| CHRYSLER | J3157847 |
| CHRYSLER | J3161267 |
| CHRYSLER | J3181366 |
| CHRYSLER | J3188793 |
| CHRYSLER | J3196333 |
| CHRYSLER | J3196741 |
| CHRYSLER | J3208320 |
Tal vez pueda interesarte
Seguí recorriendo nuestra web por medio de los siguientes links.
